Chroń życie i zdrowie korzystając z oferty grupowych ubezpieczeń na życie
Oferta Grupy Otwartej to wyjątkowe ubezpieczenie Twojego życia i zdrowia oferowane przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. Jako klient indywidualny otrzymujesz możliwość skorzystania ze wszystkich zalet, jakie daje ubezpieczenie grupowe.
Przystępując do Grupy Otwartej nie musisz przedstawiać wyników swoich badań medycznych. Niezależnie od wybranego przez Ciebie wariantu, odnosisz się wyłącznie do trzech krótkich oświadczeń dotyczących Twojego stanu zdrowia, dwóch oświadczeń związanych z wykonywanym zawodem oraz czynnościami zawodowymi uznawanymi za niebezpieczne.
Dla kogo jest to ubezpieczenie?
Do ubezpieczenia w Grupie Otwartej mogą przystąpić osoby od 18 roku życia do nieukończonego 66 roku życia:
- pracujące, stawiające na samodzielność w doborze oferty zawierającej ochronę dotychczas dostępną tylko u swojego pracodawcy,
- wykonujące wolny zawód,
- prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
- studenci,
- rolnicy,
- a także osoby niepracujące.
Jakie atuty ma to ubezpieczenie?
Oferuje wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 400 tys. zł z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz do 20 tys. zł w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania.
Zapewnia szeroką ochronę w przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczonego (w odniesieniu do aż 34 jednostek chorobowych) oraz dziecka (w odniesieniu do aż 18 jednostek chorobowych).
Może zapewnić świadczenia dla Ubezpieczonego w przypadku zachorowania lub śmierci jego bliskich (małżonka, partnera, rodzica, teścia i dziecka).
Trwa do rocznicy polisy w roku, w którym Ubezpieczony kończy 70 lat, ale może być kontynuowane również po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70. roku życia w zakresie: zgonu, zgonu w następstwie wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku (zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia).
Ochrona świadczona jest już od następnego dnia po wystawieniu certyfikatu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową, z uwzględnieniem okresów karencji (zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia).
Zapewnia wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne również w sytuacji, gdy pobyt w szpitalu był związany z ciążą (również mnogą), porodem i połogiem oraz gdy pobyt w szpitalu trwał tylko jeden pełny dzień, niezależnie od tego, czy przyczyną hospitalizacji była choroba czy nieszczęśliwy wypadek.
Ochrona w tym ubezpieczeniu
Możesz wybrać jeden spośród 10 atrakcyjnych i przejrzystych wariantów. Wybór pozwala na dopasowanie zakresu ochrony i wysokości składki do Twoich indywidualnych potrzeb. To Ty decydujesz, czy ochroną ubezpieczeniową obejmiemy tylko Ciebie, czy Ciebie i Twoje dziecko, czy Ciebie i Twoją rodzinę.
Warianty ubezpieczenia
Dla Mnie
A. jeśli nie ukończyłeś 54 roku życia:
Ochrona od zdarzeń dotyczących Ciebie, takich jak: zgon, zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, operacja chirurgiczna.
Rozwiń tabelę Zwiń tabelęPakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego | Wariant podstawowy | Wariant podstawowy+ | Wariant rozszerzony | Wariant rozszerzony+ | Wariant premium | Dla Mnie |
---|---|---|---|---|---|---|
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 100 000 zł | 200 000 zł | 220 000 zł | 260 000 zł | 400 000 zł | 200 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* | 75 000 zł | 150 000 zł | 165 000 zł | 195 000 zł | 300 000 zł | 150 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 75 000 zł | 150 000 zł | 165 000 zł | 195 000 zł | 300 000 zł | 150 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 50 000 zł | 100 000 zł | 110 000 zł | 130 000 zł | 200 000 zł | 100 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* | 35 000 zł | 60 000 zł | 86 000 zł | 105 000 zł | 140 000 zł | 60 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego | 25 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł | 65 000 zł | 100 000 zł | 50 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 300 zł | 500 zł | 600 zł | 700 zł | 750 zł | 500 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku | - | 400 zł | 550 zł | 600 zł | 600 zł | 400 zł |
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | - | 17 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł | 50 000 zł | 17 000 zł |
Operacja chirurgiczna | - | do 2 000 zł | do 2 500 zł | do 3 000 zł | do 3 500 zł | do 2 000 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort | - | 12 000 zł | 15 000 zł | 17 000 zł | 20 000 zł | 12 000 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego | - | do 140 zł | do 160 zł | do 200 zł | do 200 zł | do 140 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | - | 180 zł | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 180 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* | - | 110 zł | 120 zł | 150 zł | 200 zł | 110 zł |
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego | - | do 3 000 zł | do 3 000 zł | do 5 000 zł | do 7 000 zł | do 3 000 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego | ||||||
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego | - | - | - | - | - | 3 000 zł |
Zgon dziecka | - | - | - | - | - | 3 500 zł |
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | - | - | - | - | - | 7 000 zł |
Poważne zachorowanie dziecka | - | - | - | - | - | 3 000 zł |
Leczenie szpitalne dziecka | - | - | - | - | - | 700 zł |
Składka miesięczna | od 35 zł | od 70 zł | od 85 zł | od 105 zł | od 130 zł | od 72 zł |
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Dla Nas
Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" o pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego, w tym poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia, trwałe inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Rozwiń tabelę Zwiń tabelęPakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego | Wariant podstawowy | Wariant rozszerzony |
---|---|---|
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 140 000 zł | 160 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* | 105 000 zł | 120 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 105 000 zł | 120 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 70 000 zł | 80 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* | 45 000 zł | 50 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego | 35 000 zł | 40 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 450 zł | 500 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku | 300 zł | 350 zł |
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 15 000 zł | 17 000 zł |
Operacja chirurgiczna | do 1 500 zł | do 1 750 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort | 8 000 zł | 10 000 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego | do 120 zł | do 130 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 160 zł | 170 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* | 100 zł | 105 zł |
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego | do 2 000 zł | do 2 000 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego | ||
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 25 000 zł | 30 000 zł |
Zgon małżonka/partnera | 12 000 zł | 15 000 zł |
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku | do 10 000 zł | do 12 000 zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera | 3 000 zł | 3 500 zł |
Zgon rodzica/teścia | - | 1 700 zł |
Składka miesięczna | od 60 zł | od 80 zł |
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Dla Rodziny
Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczący Twojej rodziny, w tym urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka.
Rozwiń tabelę Zwiń tabelęPakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego | Wariant podstawowy | Wariant rozszerzony |
---|---|---|
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 90 000 zł | 120 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* | 67 500 zł | 90 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 67 500 zł | 90 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 45 000 zł | 60 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* | 32 000 zł | 40 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego | 22 000 zł | 30 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 250 zł | 300 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku | 200 zł | 250 zł |
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 8 000 zł | 10 000 zł |
Operacja chirurgiczna | - | do 1 000 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort | 4 000 zł | 5 000 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego | do 80 zł | do 90 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 120 zł | 130 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* | 80 zł | 85 zł |
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego | - | do 1 500 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego | ||
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 20 000 zł | 20 000 zł |
Zgon małżonka/partnera | 10 000 zł | 10 000 zł |
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku | - | do 10 000 zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera | 2 000 zł | 3000 zł |
Zgon rodzica/teścia | 1 800 zł | 2 300 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego | ||
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego | 3 000 zł | 4 000 zł |
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 7 000 zł | 8 000 zł |
Zgon dziecka | 3 500 zł | 4 000 zł |
Urodzenie się dziecka | 1 000 zł | 1 200 zł |
Urodzenie martwego noworodka | 3 000 zł | 3 500 zł |
Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku | - | do 10 000 zł |
Wada wrodzona dziecka | - | 2 000 zł |
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego | 2 000 zł | 3 000 zł |
Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana | 300 zł | 700 zł |
Składka miesięczna | od 59 zł | od 79 zł |
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Dla Mnie
B. jeśli ukończyłeś 54 rok życia:
Ochrona od zdarzeń dotyczących Ciebie takich jak: zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, operacja chirurgiczna.
Rozwiń tabelę Zwiń tabelęPakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego | Wariant podstawowy | Wariant podstawowy+ | Wariant rozszerzony | Wariant rozszerzony+ | Dla Mnie i dziecka |
---|---|---|---|---|---|
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 100 000 zł | 200 000 zł | 220 000 zł | 260 000 zł | 200 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* | 75 000 zł | 150 000 zł | 165 000 zł | 195 000 zł | 150 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 75 000 zł | 150 000 zł | 165 000 zł | 195 000 zł | 150 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 50 000 zł | 100 000 zł | 110 000 zł | 130 000 zł | 100 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* | 35 000 zł | 60 000 zł | 86 000 zł | 105 000 zł | 60 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego | 25 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł | 65 000 zł | 50 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 300 zł | 500 zł | 600 zł | 700 zł | 500 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku | - | 400 zł | 550 zł | 600 zł | 400 zł |
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | - | 17 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł | 17 000 zł |
Operacja chirurgiczna | - | do 2 000 zł | do 2 500 zł | do 3 000 zł | do 2 000 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny | - | 12 000 zł | 15 000 zł | 17 000 zł | 12 000 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego | - | do 140 zł | do 160 zł | do 200 zł | do 140 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | - | 180 zł | 200 zł | 250 zł | 180 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* | - | 110 zł | 120 zł | 150 zł | 110 zł |
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego | - | do 3 000 zł | do 3 000 zł | do 5 000 zł | do 3 000 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego | |||||
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego | - | - | - | - | 3 000 zł |
Zgon dziecka | - | - | - | - | 3 500 zł |
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | - | - | - | - | 7 000 zł |
Poważne zachorowanie dziecka | - | - | - | - | 3 000 zł |
Leczenie szpitalne dziecka | - | - | - | - | 700 zł |
Składka miesięczna | od 40 zł | od 91 zł | od 109 zł | od 125 zł | Od 108 zł |
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Dla Nas
Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" o pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego, w tym poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia, trwałe inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Rozwiń tabelę Zwiń tabelęPakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego | Wariant podstawowy | Wariant rozszerzony |
---|---|---|
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 140 000 zł | 160 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* | 105 000 zł | 120 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 105 000 zł | 120 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 70 000 zł | 80 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* | 45 000 zł | 50 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego | 35 000 zł | 40 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 450 zł | 500 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku | 300 zł | 350 zł |
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 15 000 zł | 17 000 zł |
Operacja chirurgiczna | do 1 500 zł | do 1 750 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny | 8 000 zł | 10 000 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego | do 120 zł | do 130 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 160 zł | 170 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* | 100 zł | 105 zł |
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego | do 2 000 zł | do 2 000 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego | ||
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 25 000 zł | 30 000 zł |
Zgon małżonka/partnera | 12 000 zł | 15 000 zł |
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku | do 10 000 zł | do 12 000 zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera | 3 000 zł | 3 500 zł |
Zgon rodzica/teścia | - | 1 700 zł |
Składka miesięczna | od 90 zł | od 119 zł |
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Dla Rodziny
Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczących Twojej rodziny, w tym urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka.
Rozwiń tabelę Zwiń tabelęPakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego | Wariant podstawowy | Wariant rozszerzony |
---|---|---|
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 90 000 zł | 120 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* | 67 500 zł | 90 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 67 500 zł | 90 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 45 000 zł | 60 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* | 32 000 zł | 40 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego | 22 000 zł | 30 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 250 zł | 300 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku | 200 zł | 250 zł |
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 8 000 zł | 10 000 zł |
Operacja chirurgiczna | - | do 1 000 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny | 4 000 zł | 5 000 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego | do 80 zł | do 90 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 120 zł | 130 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* | 80 zł | 85 zł |
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego | - | do 1 500 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego | ||
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 20 000 zł | 20 000 zł |
Zgon małżonka/partnera | 10 000 zł | 10 000 zł |
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku | - | do 10 000 zł |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera | 2 000 zł | 3 000 zł |
Zgon rodzica/teścia | 1 800 zł | 2 300 zł |
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego | ||
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego | 3 000 zł | 4 000 zł |
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 7 000 zł | 8 000 zł |
Zgon dziecka | 3 500 zł | 4 000 zł |
Urodzenie się dziecka | 1 000 zł | 1 200 zł |
Urodzenie martwego noworodka | 3 000 zł | 3 500 zł |
Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku | - | do 10 000 zł |
Wada wrodzona dziecka | - | 2 000 zł |
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego | 2 000 zł | 3 000 zł |
Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana | 300 zł | 700 zł |
Składka miesięczna | od 96 zł | od 128 zł |
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Każdy z wariantów możesz wzbogacić o ubezpieczenia dodatkowe
- MediPlan to organizacja usług medycznych i rehabilitacyjnych, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, które realizujemy w placówkach medycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje np. badania laboratoryjne, konsultacje u lekarzy specjalistów, badania USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, a także nawet do 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
- Medical Assistance to organizacja usług w szerokim zakresie na wypadek nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku. W ramach ubezpieczenia istnieje możliwość pokrycia kosztów wizyty lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki, psychologa, fizykoterapeuty lub wizyty w poradni rehabilitacyjnej. Dodatkowo, Medical Assistance obejmuje pokrycie kosztów dostarczenia podstawowych artykułów żywnościowych, leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
Global Doctors to organizacja pobytu i leczenia oraz pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach medycznych na całym świecie w razie wystąpienia poważnych stanów chorobowych.
Przykłady sytuacji
Sytuacja z życia wzięta:
Mężczyzna przeszedł ostry zawał serca. W szpitalu została przeprowadzona operacja, wszczepiono kardiowerter.
W ramach wariantu "Dla Mnie rozszerzony" mężczyźnie wypłacono świadczenie w wysokości 38 470 zł za:
• pobyt w szpitalu,
• przeprowadzoną operację,
• poważne zachorowanie,
• leczenie specjalistyczne,
• trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału mięśnia sercowego.
Ponadto w ramach dodatkowego ubezpieczenia Medical Assistance został zapewniony transport medyczny do szpitala.
Centrum Alarmowe zorganizowało transport z domu do szpitala i pokryło jego koszt w wysokości 1 300 zł.
Wysokość składki miesięcznej:
Wariant "Dla Mnie rozszerzony" - 85 zł
Medical Assistance - 6 zł
Sytuacja z życia wzięta:
Jadąca rowerem kobieta została potrącona przez samochód. Doznała wstrząśnienia mózgu, stłuczenia barku, kolana oraz złamania w obrębie szyi.
W ramach wariantu "Dla Mnie rozszerzony+" kobiecie wypłacono świadczenie w wysokości 17 600 zł za:
- pobyt w szpitalu,
- przeprowadzoną operację,
- trwały uszczerbek na zdrowiu.
Dodatkowo zrealizowano konsultacje ortopedyczne, zabiegi ambulatoryjne (zmiana opatrunków) oraz rehabilitacyjne (15 zabiegów) w ramach dodatkowego ubezpieczenia MediPlan w łącznej kwocie 2 900 zł.
Wysokość składki miesięcznej:
Wariant "Dla Mnie rozszerzony+"- 105 zł
MediPlan - 9 zł
Potrzebujesz ochrony?
Jesteś zainteresowany ochroną zdrowia i życia Twojego oraz Twoich bliskich?
Skontaktuj się z nami, a eksperci pomogą Ci w wyborze optymalnego rozwiązania.
Jak zgłosisz roszczenie?
Roszczenie można zgłosić:
- za pomocą Platformy Zgłaszania Roszczeń – brak wymogu przesyłania wersji papierowej dokumentów ani potwierdzania zgodności z oryginałem,
- podczas wizyty u agenta,
- przesyłając dokumenty listem poleconym na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA